スペック
| 最大口開き(mm) | 41 |
| パイプ外径(Φmm) | 6~46 |
※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
特長
仕様
| 全長(mm) | 253 |
| くわえ部深さ(mm) | 49 |
| 頭部厚(mm) | 10 |
| 柄幅(mm) | 46 |
| 重量(g) | 340 |
| JAN | 4952269106017 |

| 材料 | 機械構造用炭素鋼 |
| 焼入れ | 無酸化全体焼入れ |
| 全体硬度 | 44~52HRC |
| 柄被覆 | 塩化ビニール |
| 表面処理 | ニッケルクロームメッキ |
| 最大口開き(mm) | 41 |
| パイプ外径(Φmm) | 6~46 |
※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
| 全長(mm) | 253 |
| くわえ部深さ(mm) | 49 |
| 頭部厚(mm) | 10 |
| 柄幅(mm) | 46 |
| 重量(g) | 340 |
| JAN | 4952269106017 |

| 材料 | 機械構造用炭素鋼 |
| 焼入れ | 無酸化全体焼入れ |
| 全体硬度 | 44~52HRC |
| 柄被覆 | 塩化ビニール |
| 表面処理 | ニッケルクロームメッキ |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal