スペック
最大口開き(mm) | 49 |
パイプ外径(Φmm) | 6~58 |
特長
ジョイント部の溝と突起のかみ合せで強力に締め付けても滑りません。
仕様
全長(mm) | 304 |
頭部幅(mm) | 54 |
頭部厚(mm) | 11 |
柄幅(mm) | 50 |
重量(g) | 500 |
JAN | 4952269106091 |
材料 | 機械構造用炭素鋼(S58C) |
焼入れ | 無酸化全体焼入れ |
全体硬度 | 44~52HRC |
柄被覆 | 塩化ビニール |
表面処理 | ニッケルクロームメッキ |
最大口開き(mm) | 49 |
パイプ外径(Φmm) | 6~58 |
ジョイント部の溝と突起のかみ合せで強力に締め付けても滑りません。
全長(mm) | 304 |
頭部幅(mm) | 54 |
頭部厚(mm) | 11 |
柄幅(mm) | 50 |
重量(g) | 500 |
JAN | 4952269106091 |
材料 | 機械構造用炭素鋼(S58C) |
焼入れ | 無酸化全体焼入れ |
全体硬度 | 44~52HRC |
柄被覆 | 塩化ビニール |
表面処理 | ニッケルクロームメッキ |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal