スペック
六角径(mm) | 六角穴付きボルト | 六角穴付止めネジ | 六角穴付ボタンボルト | 六角穴付皿ボルト |
1.5 | M1.6 M2 | M3 | - | - |
2.0 | M2.5 | M4 | M3 | M3 |
2.5 | M3 | M5 | M4 | M4 |
3.0 | M4 | M6 W1/4 | M5 | M5 |
4.0 | M5 | M8 W5/16 | M6 | M6 |
5.0 | M6 W1/4 | M10 W3/8 | M8 | M8 |
6.0 | M8 W5/16 | M12 W1/2 | M10 | M10 |
8.0 | M10 W3/8 | M16 W5/8 | M12 | M12 |
10.0 | M12 W1/2 | M20 W3/4 | M16 | M16 |
特長
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、
硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。
強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。
素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様
JANコード | 4952269648010 |
六角(mm) | H×L(mm) | 重量(g) | 保証トルク | |
N・m | kgf・cm | |||
1.5 | 14×80 | 5 | 0.82 | 8.36 |
2.0 | 16×96 | 8 | 1.9 | 19.4 |
2.5 | 18×111 | 10 | 3.8 | 38.7 |
3.0 | 20×127 | 11 | 6.6 | 67.3 |
4.0 | 25×142 | 20 | 16 | 163 |
5.0 | 28×160 | 37 | 30 | 306 |
6.0 | 32×180 | 55 | 52 | 530 |
8.0 | 36×198 | 110 | 120 | 1224 |
10.0 | 40×225 | 190 | 220 | 2243 |
※保証トルクは短辺(ボールポイント加工が無い方)のものです。 ※保証トルクを超えるトルクでは使用しないでください。
材料 | 専用特殊合金鋼 |
焼入れ | 完全無酸化脱炭補正焼入れ |
硬度 | 53~61HRC |
表面処理 | ハードクロムメッキ |