スペック
オススメ切断線材
- 
軟鉄線(針金) 
 太さΦ1.6mm
- 
より線 
 太さ3.5mm2
| 軟銅線(Φmm) | 2.0 | 
| 軟鉄線(針金・カラーワイヤー)(Φmm) | 1.6 | 
| 真鍮線(Φmm) | 2.0 | 
| ステンレス線(Φmm) | 1.2 | 
| より線(mm2) | 3.5 | 
※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
特長
小さくてもつかむ、切る、曲げるが出来る本格派。
仕様
| 全長(mm) | 117 | 
| 頭部幅(mm) | 14 | 
| 頭部厚(mm) | 8 | 
| 柄幅(mm) | 50 | 
| 先端長(mm) | 21 | 
| 刃長(mm) | 8 | 
| 重量(g) | 70 | 
| JAN | 4952269401035 | 

| 材料 | 機械構造用炭素鋼 | 
| 焼入れ | 無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ | 
| 全体硬度 | 42~50HRC | 
| 刃部硬度 | 54~62HRC | 
| バネ構造 | コイルばね【#24】⇒交換部品はこちら | 
| 柄被覆 | 塩化ビニール | 
| 表面処理 | 錆防止油使用 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                 
                 
                 
        
       
        
      